Prijzen & boeken
- DataPrijs p/week
- 01/01/2025 - 18/04/2025€ 725
- 19/04/2025 - 24/05/2025€ 1175
- 24/05/2025 - 28/06/2025€ 1175
- 28/06//2025 - 05/07/2025€ 1225
- 05/07/2025 - 30/08/2025€ 1825
- 30/08/2025 - 27/09/2025€ 975
- 27/09/2025 - 08/11/2025€ 725
- 08/11/2025 - 31/12/2025€ 675
* De getoonde prijzen zijn per week in euro
(Bijkomende kosten zijn; reserveringskosten 50.00 euro, eindschoonmaak 115 euro, gebruik electra via de meter, toeristenbelasting a 1.50 euro per volwassene per dag, kinderen gratis)
Voor meer informatie en beschikbaarheid kunt u contact opnemen met onze verhuurpartner Residence du soleil