Prijzen & boeken
- DataPrijs p/week
- 20/12/2025 - 04/04/2026€ 815
- 04/04/2026 - 09/05/2026€ 1315
- 09/05/2026 - 04/07/2026€ 1365
- 04/07//2026 - 29/08/2026€ 1965
- 29/08/2026 - 10/10/2026€ 1165
- 10/10/2026 - 07/11/2026€ 1065
- 07/11/2026 - 19/12/2026€ 865
- 19/12/2026 - 02/01/2027€ 865
* De getoonde prijzen zijn per week in euro
(Bijkomende kosten zijn; reserveringskosten 50.00 euro, eindschoonmaak 115 euro. Toeristenbelasting a 1.50 euro per volwassene per dag, kinderen gratis)
Voor meer informatie en beschikbaarheid kunt u contact opnemen met onze verhuurpartner Residence du soleil


